Новости
Все новости
Доставка
Расценки по городу Астана.* Ниже приведена базовая цена доставки. Окончательная стоимость устанавливается менеджером после получения и обработки заказа
* Возможность доставки в день подачи заявки уточняйте у Вашего менеджера
* В стоимость доставки не входит разгрузка и подъем на этаж
* Доставка осуществляется до подъезда покупателя. Разгрузка заказанного товара производится силами покупателя, если не заказана услуга "Разгрузка и подъем на этаж"
| Масса груза | до 1,5т | до 3т | до 8т | до 10т (манипулятор) | до 20т |
| Объем груза | 7 м3 | 10 м3 | 24 м3 | 36 м3 | 80 м3 |
| Зона 1 (город) | 4 000 | 7 000 | 14 000 | 20 000 | 26 000 |
| Зона 2 (пригород- Косшы,Талапкер,Коянды,Учхоз,Ильинка,Новоалександровка,Пригородный) | 6 000 | 9 000 | 16 000 | 25 000 | 35 000 |
| максимальное время разгрузки транспорта КЛИЕНТОМ» | 20 мин | 30 мин | 1,5 час | 20 мин | 4 часа |
| штраф за простой транспорта свыше 1 часа | 1500 | 1800 | 3000 | 50000 | 10000 |
Разгрузка и подъем на этаж
| Максимальное время разгрузки транспорта КЛИЕНТОМ | 20 мин | 30 мин | 1,5 час | 20 мин | 3 часа |
| Штраф за простой транспорта свыше 1 часа | 1500 | 1800 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Разгрузка и подъем на этаж | |||||
| Разгрузка* | Подъем единицы товара за каждый этаж | ||||
| Услуги грузчиков | 1500 | 150т/этаж | |||
| Услуги грузчиков(Рм,гипсокартон,листовые материалы) | 2000 | 200т/этаж | |||
| Доп услуги грузчиков | 1500т\час | ||||
| *разгрузка проводится в радиусе 5 м от остановки транспорта | |||||
| Разгрузка* | Подъем без лифта (рублей за этаж) | Перенос с места разгрузки (за каждые 25 метров) | |||
| До 300 кг | 18т./кг | 20т./кг | 15т./кг | ||
| От 301 до 1000 кг | 15т./кг | 12т./кг | 10т./кг | ||
| 1001 - 3000 кг | 9т./кг | 7т./кг | 6т./кг | ||
| 3001 - 5000 кг | 8т./кг | 6т./кг | 5т./кг | ||
| 5001 - 10000 кг | Скидка 3% | Скидка 3% | Скидка 3% | ||
| 10001 - 20000 кг | Скидка 5% | Скидка 5% | Скидка 5% | ||
| свыше 20001 кг | Скидка 7% | Скидка 7% | Скидка 7% | ||
| *- Выгрузка товара из машины, занос в подъезд (не более 10 метров), подъем на лифте, занос в квартиру. | |||||
| Гипсокартон / Листовые материалы - 150т. / лист / этаж | |||||
| Профиль /Планки - 50т. / шт / этаж | |||||
| Утеплитель - 100т. / упаковка / этаж | |||||
| Расценки в таблице приведены условные и не являются окончательными. Окончательная стоимость устанавливается менеджером после получения и обработки заявки | |||||
*разгрузка проводится в радиусе 10м от остановки транспорта











































































